周一盘中ST黄海、ST黑化、ST新材、ST国创、ST河化等28只ST股涨停,21世纪网统计龙年以来相对大盘涨幅最高的股票如下。
| 证券代码 | 证券名称 | 相对大盘区间涨跌幅% |
| 600179.SH | ST黑化 | 33.7410 |
| 600180.SH | ST九发 | 33.4851 |
| 000030.SZ | *ST盛润A | 29.6614 |
| 600656.SH | ST博元 | 28.0221 |
| 600074.SH | *ST中达 | 27.1485 |
| 600579.SH | ST黄海 | 21.7545 |
| 000995.SZ | ST皇台 | 21.1186 |
| 600234.SH | ST天龙 | 20.0623 |
| 000504.SZ | ST传媒 | 19.8818 |
| 600228.SH | *ST昌九 | 18.9435 |
(责任编辑:崔子常)
<本文结束> www.ourxun.com

工行总行叫停拉
万科被曝涉嫌虚
高盛接班人选扑
云贵私家车出现
莫斯科千余辆私
习近平访问爱尔